|
Hervorheben: | Druckölfilter,Inline-Öl entfernender Filter,Filter zum Entfernen von Kohlenöl |
---|
Öl entfernende Präzisionsfilter
Beschreibung
Luftfilterprinzip
Gas- und Flüssigkeitsfiltration funktioniert nach völlig unterschiedlichen Prinzipien, da sich Partikel in Luft und Flüssigkeit deutlich unterschiedlich verhalten.und der Schlüssel zur effektiven Luftfiltration liegt in drei Grundprinzipien der Filtration:
1. "Direkte Aufnahme" größerer und schwererer Partikel, die sich in einer geraden Linie bewegen;
2. "Inertielle Kollision" wird verwendet, um Partikel zu fangen, die kleiner, leichter sind und ihre Richtung leicht mit dem Luftstrom ändern;
3Wenn die Partikel die Faser treffen, werden sie von den Van der Waals-Kräften angezogen.Elektrostatische Anziehung und VakuumaufnahmeNach Untersuchungen kann bei der Tiefenluftfiltration Partikel mit einer Größe von 0,03 μm vollständig herausgefiltert werden.
Einstufung der Filterelemente
AO-Primärfilter
Wird verwendet, um Partikel über 1 μm zu entfernen und kann flüssiges Öl und Wasser kondensieren.
Feinschutzfilter der Klasse AA
Wird verwendet, um Staubpartikel größer als 0,01 μm einschließlich Öl und Wasser zu entfernen.
Filter mit hohem Wirkungsgrad auf AX-Ebene
Wird verwendet, um Partikel größer als 0,01 μm einschließlich Öl und Wasser zu entfernen.
Universalstaubfilter der AR-Klasse
Wird verwendet, um Staubpartikel über 1 μm zu entfernen (nach dem Einsetzen in den Saugtrockner)
Aktivkohlefilter der ACS-Klasse
Wird verwendet, um Öldampf und Kohlenwasserstoffgerüche zu entfernen.
Unter 21C-Bedingungen beträgt der Ölnebelgehalt nicht mehr als 0,003 mg/m (PPM) (ohne Methan, für das ein Vor-AO-Gehalt erforderlich ist)
Hocheffizienter Staubentfernungsfilter der AAR-Klasse
Wird verwendet, um Staubpartikel über 0,01 μm zu entfernen.
Arbeitsbedingungen und technische Indikatoren
Höchstbetriebsdruck: < 1,6 MPa
Empfohlene Betriebstemperatur: < 66 °C
Empfohlene Mindestbetriebstemperatur: < 1,5 °C
Technische Parameter für Ölentfernungspräzisionsfilter | |||||||
Modell | Durchmesser des Luftrohrs | Luftbehandlungskapazität ((m3/min) | Abmessungen ((mm) | Gewicht ((kg) | Filterelement/Menge | ||
Schnittstelle mit Gewinde | |||||||
BF0005 ((G) | DN20 ((G3⁄4") | 0.8 | 100 | 270 | 26 | 1.1 | BE0005 |
BFO010(G) | DN20(G33⁄4*) | 1.8 | 100 | 270 | 26 | 1.4 | BE0010 |
BF0020(G) | DN25 ((G1") | 2.8 | 100 | 270 | 26 | 1.5 | BE0020 |
BF0030(G) | DN25 ((G1") | 3.8 | 115 | 340 | 40 | 2.6 | BE0030 |
BF0040(G) | DN40 ((G11⁄2*) | 5.5 | 115 | 380 | 40 | 3.3 | BE0040 |
BF0060(G) | DN40 ((G11⁄2*) | 6.8 | 115 | 380 | 40 | 3.5 | BE0060 |
BF0080(G) | DN50(G2*) | 8.8 | 135 | 690 | 50 | 4.5 | BE0080 |
BF0100(G) | DN50 ((G2") | 11.5 | 135 | 690 | 50 | 4.8 | BE0100 |
BF0120(G) | DN65(G21⁄2*) | 14 | 160 | 870 | 65 | 10 | BE0120 |
BF0150(G) | DN65(G21⁄2*) | 19 | 160 | 870 | 65 | 12 | BE0150 |
BF0250(G) | DN80(G3) | 28.5 | 220 | 790 | 184 | 17 | BE0250 |
Flanschoberfläche | |||||||
BF0300(F) | DN80(F3) | 35 | 400 | 1036 | 170 | 48 | BE0300 |
BF0400(F) | DN100(F4) | 45 | 459 | 1076 | 170 | 51 | BE0400 |
BF0500(F) | DN100(F4) | 55 | 565 | 860 | 670 | 68 | BE0250X2 |
BF0600(F) | DN125 ((F5) | 65 | 565 | 1150 | 965 | 120 | Bewertungsmethode |
BF0800(F) | DN150(F6) | 85 | 570 | 960 | 817 | 130 | BE0400X2 |
BF1000 ((F) | DN150(F6) | 105 | 570 | 1250 | 993 | Bezeichnung: | |
BF1200 ((F) | DN200(F8) | 120 | 670 | 1010 | 820 | BE0400X3 | |
BF1400 (F) | DN200(F8) | 140 | 670 | 1045 | 895 | Befehl der Kommission: | |
BF1600 ((F) | DN200(F8) | 160 | 670 | 1226 | 1036 | BE0400X4 | |
BF2000 ((F) | DN250 ((F10) | 200 | 800 | 1366 | 1128 | BE0400X5 | |
BF2500 (F) | DN250 ((F10) | 250 | 800 | 1420 | 1178 | BE0400X6 | |
BF3000 ((F) | DN300(F12) | 300 | 950 | 1268 | 996 | BE0400X7 | |
BF3600(F) | DN300(F12) | 360 | 950 | 1500 | 1220 | Bezeichnung des Herstellers: |
Die Korrekturkoeffizienten unter anderen Druckbedingungen sind nachstehend angegeben: | |||||||||||
Arbeitsdruck | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
Druckkoeffizient | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.85 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.36 | 1.46 | 1.56 | 1.7 |
Ansprechpartner: Mr. Andy
Telefon: +8613812770303