|
Name: | Adsorptionslufttrockner | Taupunkt der Druckluft: | -40°C |
---|---|---|---|
Hervorheben: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,Adsorption Desiccant Dryers,Adsorptionstrockner mit Trocknungsmittel |
Adsorptionslufttrockner
1. Arbeitsfluss des Wärmefreien Regenerationsadsorptionstrockners
Der Wärmefreie Regenerations-Adsorptionstrockner verwendet einen Druckschwung-Adsorptions-Regenerationszyklus, um Druckluft durch zwei mit Adsorbent gefüllte Trocknungsflaschen A und B auszutauschen, d. h.wenn ein Zylinder Wasserdampf unter hohem Teildruck (Arbeitsdruck) absorbiert Der andere Trocknungsflasche analysiert bei niedrigem Teildruck (akzeptiert atmosphärischen Druck) und schaltet dann nach dem eingestellten Zeitprogramm.
Adsorption
Die nasse Luft gelangt aus dem unteren Rohrdurchmesser durch das A1-Ventil in den Trocknungszylinder A, und dann
Durch die Adsorptionsschicht fließt die getrocknete Luft nach oben und wird aus dem oberen Rohrsystem entlassen.
Regeneration
Ein Teil der trockenen Luft (ca. 14%) fließt durch das obere Kanalsystem, um die Luft wiederherzustellen.
Das Ventil wird so eingestellt, dass es in den Trocknungszylinder B gelangt.und die dekomprimierte trockene Luft (das sogenannte Regenerationsgas) analysiert und regeneriert das Adsorptionsmittel im B-Trocknungszylinder von oben nach unten, um die Trocknungsfähigkeit des Adsorptionsmittels wiederherzustellen.Das Regenerationsgas fließt durch das untere Rohrventil B2 und die Schalldämpferöffnungen in die Atmosphäre.
Gleichstellung des Drucks
Nach Abschluss der Adsorptionsregeneration wird das B2-Ventil geschlossen und der B-Trocknungszylinder
Drücken Sie auf Online-Arbeitsdruck und bereiten Sie sich auf den Wechsel vor.
Wechseln
Das Ventil B1 des unteren Rohrsystems ist offen, das Ventil A1 ist geschlossen und das Ventil A2 ist offen.
Die beiden Trocknungsflaschen A und B werden ausgetauscht, der Flasche B wird die Adsorption übernommen und der Flasche A wird gedrückt und regeneriert.Die Arbeitsfolge und die Arbeitszeit werden automatisch vom Steuergerät gesteuert..
die technischen Parameter eines regenerativen Adsorptionstrockners ohne Wärme/mikro-Wärme (LH) | ||||||
Modell | Luftbehandlung ((m3/min) | Rohrdurchmesser ((mm) | Abmessungen ((Länge x Breite x Höhe mm) | Heizleistung/Stromversorgung (Mikro-Wärme) | Gewicht der Ausrüstung (kg ohne Wärme) | Gewicht der Ausrüstung (Mikro-Wärme kg) |
BX0005 | 0.8 | DN15 | 600X350X1500 | 70 | ||
BX0010(LH) | 1.8 | DN20 | 650X450X1500 | 0.35/220 | 80 | 95 |
BX0020(LH) | 2.8 | DN20 | 700X450X1500 | 0.5/220 | 100 | 120 |
BX0030 (LH) | 3.8 | DN25 | 900X480X1600 | 0.75/220 | 130 | 140 |
BX0040(LH) | 5.5 | DN40 | Einheit für die Berechnung der Leistungen | 1.25/220 | 250 | 270 |
BX0060(LH) | 6.8 | DN40 | 1000X700X1800 | 1.5/220 | 280 | 300 |
BX0080(LH) | 8.8 | DN50 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 2.0/220 | 450 | 480 |
BX0100(LH) | 11.5 | DN50 | Bei der Verwendung von Zellstoff | 2.5/220 | 500 | 530 |
BX0120(LH) | 14 | DN65 | 1200X850X2200 | 3.0/380 | 550 | 580 |
BX0150 (LH) | 16 | DN65 | 1200X850X2200 | 3.75/380 | 580 | 620 |
BX0200(LH) | 22.8 | DN80 | Bei der Ausführung der Prüfungen | 5.0/380 | 860 | 900 |
BX0250(LH) | 28.5 | DN80 | Bei der Ausführung der Prüfungen | 6.25/380 | 1200 | 1250 |
BX0300(LH) | 35 | DN80 | 1750X1100X2500 | 7.5/380 | 1600 | 1700 |
BX0400(LH) | 45 | DN100 | Bei der Verwendung von Zellstoff | 10/380 | 1900 | 2000 |
BX0500(LH) | 55 | DN100 | 1900X1200X2800 | 12.5/380 | 2300 | 2500 |
BX0600(LH) | 65 | DN125 | Einheit für die Berechnung der Werte | 15/380 | 2800 | 3000 |
BX0800(LH) | 85 | DN 150 | 2200X1600X2900 | 20/380 | 3400 | 3800 |
BX1000 ((LH) | 105 | DN 150 | 2600X1600X2960 | 25/380 | 4100 | 4500 |
BX1200(LH) | 120 | DN200 | 3200X1600X3000 | 30/380 | 4500 | 5000 |
BX1600 ((LH) | 160 | DN200 | 3800X1800X3000 | 40/380 | 6000 | 6500 |
BX2000 (LH) | 200 | DN 250 | 4200X2000X3000 | 50/380 | 7500 | 8000 |
Anmerkung: Die Modelle BX0005-BX2000 sind traditionelle Zwillingsturmkonstruktionen; (LH) ist ein Niedrigwärme-Adsorptionstrockner |
Ansprechpartner: Mr. Andy
Telefon: +8613812770303