Name: | PSA-Stickstoffgenerator | Durchfluss: | 1 ~ 2000Nm3/h |
---|---|---|---|
Stickstoff-Reinheit: | 95%-99.999% | Stickstoff-Druck: | 0.5-0.8Mpa (Befürderung bei hohem Druck) |
Stickstofftaupunkt: | ≤ -40 °C (Atmosphärendruck) | Steuerungsstromversorgung: | 0.2kw 220v 50Hz |
Hervorheben: | Reinigungseffizienz PSA-Stickstoffgenerator,PSA-Stickstoffgenerator zur Stickstofftrennung |
Referenztabelle für die Auswahl des PSA-Stickstoffgenerators | |||||||
Ausrüstungsmodus | Ausrüstungsproduktion | Stickstoffreinheit | Größe L*W*H(mm) | Einlassdurchmesser | Durchmesser der Steckdose | Ausrüstungsgewicht ((kg) | Stromversorgung |
HN4010 | 10Nm3/h | ≥ 99,99% | 1300*950*1850 | Ich habe eine Frage. | Ich habe eine Frage. | 500 | AC220V/0,2KW |
HN4020 | 20Nm3/h | ≥ 99,99% | 1400*950*1850 | G1" | Ich habe eine Frage. | 600 | AC220V/0,2KW |
HN4030 | 30Nm3/h | ≥ 99,99% | 1500*950*1850 | G1" | Ich habe eine Frage. | 700 | AC220V/0,2KW |
HN4040 | 40Nm3/h | ≥ 99,99% | 1600*1000*2000 | G1" | Ich habe eine Frage. | 800 | AC220V/0,2KW |
HN4050 | 50Nm3/h | ≥ 99,99% | 1600*1200*2000 | G1" | - Ich weiß nicht. | 1000 | AC220V/0,2KW |
HN4060 | 60Nm3/h | ≥ 99,99% | 1600*1200*2200 | G1" | - Ich weiß nicht. | 1200 | AC220V/0,2KW |
HN4080 | 80Nm3/h | ≥ 99,99% | 1800*1400*2500 | DN32 | G1" | 1600 | AC220V/0,2KW |
HN4100 | 100 Nm3/h | ≥ 99,99% | 2000*1600*2600 | DN32 | G1" | 1800 | AC220V/0,2KW |
HN4150 | 150Nm3/h | ≥ 99,99% | 2200*1600*2700 | DN50 | G1" | 2400 | AC220V/0,2KW |
HN4200 | 200 Nm3/h | ≥ 99,99% | 2300*1600*2700 | DN65 | DN40 | 3000 | AC220V/0,2KW |
HN4250 | 250 Nm3/h | ≥ 99,99% | 2400*1600*2700 | DN65 | DN40 | 4000 | AC220V/0,2KW |
HN4300 | 300Nm3/h | ≥ 99,99% | 2500*1600*2760 | DN80 | DN40 | 5600 | AC220V/0,2KW |
HN4400 | 400Nm3/h | ≥ 99,99% | 2700*1800*2900 | DN80 | DN50 | 6500 | AC220V/0,2KW |
HN4500 | 500Nm3/h | ≥ 99,99% | 3200*2400*3900 | DN80 | DN65 | 7500 | AC220V/0,2KW |
HN4600 | 600Nm3/h | ≥ 99,99% | 3500*2500*4000 | DN80 | DN65 | 8500 | AC220V/0,2KW |
HN4700 | 700Nm3/h | ≥ 99,99% | 3500*2500*4500 | DN100 | DN80 | 9500 | AC220V/0,2KW |
HN4800 | 800Nm3/h | ≥ 99,99% | 3800*2600*4500 | DN100 | DN80 | 11000 | AC220V/0,2KW |
HN4900 | 900Nm3/h | ≥ 99,99% | 3800*2600*5200 | DN100 | DN80 | 12000 | AC220V/0,2KW |
HN41000 | 1000Nm3/h | ≥ 99,99% | 4000*2800*5500 | DN100 | DN80 | 15000 | AC220V/0,2KW |
Hinweis: Die Parameter des Stickstoffgenerators in der obigen Tabelle basieren auf einer Reinheit von 99,99%. Wenn Sie beispielsweise eine andere Reinheit benötigen, wenden Sie sich bitte an unser technisches Personal. |
PSA-Stickstoffgenerator
Beschreibung
Technischer Index:
Stickstoffkapazität: 1 ~ 2000Nm3/h
Stickstoffreinheit: 95% bis 99,999%
Stickstoffdruck: 0,5-0,8 MPa (für hohen Druck erhöht) Stickstofftaupunkt: ≤-40°C (Atmosphärendruck)
Steuerelement: 0,2 kW 220 V 50 Hz
Betriebsprinzip der PSA-Stickstoffproduktion:
Arbeitsprinzip:
Der Stickstoffgenerator nimmt das Prinzip der PSA (Pressure Swing Adsorption) an und benutzt das Kohlenstoffmolekülsiebe als Adsorptionsmittel unter dem bestimmten Druck.Das N2 kann von der Luft getrennt werden, wenn die gereinigte Druckluft durch die Adsorptionsgefäße durch die Komprimier- undAufgrund der Eigenschaft des 02 bewegt es sich schneller als N2 im Kohlenstoffmolekularen Sieb, so daß zuerst das Sauerstoffmolekül adsorbiert und das N2 gesammelt und schließlich die N2-Luft erhalten wird.Danach würde das Kohlenstoffmolekulare Sieb dekomprimiert werden, um die 02 molekulareIn der Regel hat es zwei Türme, eine für die Arbeit und die andere für die Regeneration. Sie werden alle durch die Steuerung und die Ventile gesteuert, so dass es ohne Anhalten laufen kann.
Hauptmerkmal:
1Die Materialquelle stammt aus der Natur, das System benötigt nur Druckluft und Strom, so daß die Strom- und Betriebskosten geringer sind.
2Die Reinheit des Stickstoffs kann leicht angepasst werden, sie hängt nur von der Kapazität ab, die Reinheit des normalen Stickstoffs liegt im Bereich von 95% bis 99,99% (kann angepasst werden), die Reinheit des hohen Stickstoffs liegt im Bereich von 99% bis 99%.999% (kann angepasst werden)
3Das System ist automatisch, schnelles Starten und keine Überwachung erforderlich.
4.Die Arbeitsweise ist einfach, die Konfiguration kompakt, der Landeplatz ist geringer und die Umgebung gut angepasst.Digitale Durchflussmesser haben Druckkompensation, ist es ein hochpräzises Messgerät, das den Fortschritt überwachen kann, es kann schnellen Fluss testen und die gesamte Kapazität akkumulieren.
Ansprechpartner: Mr. Andy
Telefon: +8613812770303