Name: | PSA-Sauerstoffgenerator | Sauerstoffreinheit: | 93±3% |
---|---|---|---|
Spannung: | 220V/380V | Ausgangsdruck: | 0.6 MPa |
Leistung ((w): | 0.2kw | Taupunkt: | -60 bis 45 |
Gebrauch: | Sauerstoff, Industrie, Medizin | ||
Hervorheben: | Nitrogen Separation PSA Sauerstoffgenerator,Erweiterter PSA-Sauerstoffgenerator,PSA-Sauerstoffgenerator zur Sauerstofftrennung |
Erweiterter PSA-Sauerstoffgenerator zur Sauerstoff-Stickstofftrennung
Beschreibung
Nach der Press-Swing-Adsorptionstheorie wird das hochwertige Kohlenstoffmolekulare Sieb als Adsorptionsmittel unter dem bestimmten DruckKohlenstoffmolekulare Siebe hat unterschiedliche Sauerstoff-Stickstoff-Adsorptionskapazität,der Sauerstoff wird größtenteils durch das Kohlenstoffmolekülsiebe adsorbiert, und der Sauerstoff und der Stickstoff werden getrennt.
Da sich die Adsorptionskapazität des Kohlenstoffmolekülsifts je nach Druck ändert, wird der Sauerstoff nach Senkung des Drucks aus dem Kohlenstoffmolekülsift desorbiert.So ist es., wird das Kohlenstoffmolekulare Sieb regeneriert und kann recycelt werden.
Wir verwenden zwei Adsorptionstürme, eine adsorbiert den Sauerstoff, um Stickstoff zu erzeugen, eine desorbiert den Sauerstoff, um den Kohlenstoffmolekülsieb zu regenerieren, Zyklus und Wechsel,mit einer Leistung von mehr als 100 W und einer Leistung von mehr als 100 W, um so die hohe Sauerstoffqualität kontinuierlich zu erhalten.
Referenztabelle für die Auswahl des PSA-Sauerstoffgenerators | ||||||
Ausrüstungsmodus | Ausrüstungsproduktion | Größe L*W*H(mm) | Einlassdurchmesser | Durchmesser der Steckdose | Ausrüstungsgewicht ((kg) | Stromversorgung |
HO2010 | 10Nm3/h | 1500*950*1850 | G1" | Ich habe eine Frage. | 700 | AC220V/0,2KW |
HO2020 | 20Nm3/h | 1600*1200*2200 | G1" | - Ich weiß nicht. | 1200 | AC220V/0,2KW |
HO2030 | 30Nm3/h | 1800*1400*2500 | DN32 | G1" | 1600 | AC220V/0,2KW |
HO2040 | 40Nm3/h | 2000*1600*2600 | DN32 | G1" | 1800 | AC220V/0,2KW |
HO2050 | 50Nm3/h | 2200*1600*2700 | DN50 | G1" | 2400 | AC220V/0,2KW |
HO2100 | 100 Nm3/h | 2500*1600*2760 | DN80 | DN40 | 5600 | AC220V/0,2KW |
HO2200 | 200 Nm3/h | 3500*2500*4000 | DN80 | DN65 | 8500 | AC220V/0,2KW |
HO2300 | 300Nm3/h | 3800*2600*5200 | DN100 | DN80 | 12000 | AC220V/0,2KW |
HO2500 | 500Nm3/h | 4000*2800*5500 | DN100 | DN80 | 15000 | AC220V/0,2KW |
Anmerkung: Die Parameter des Sauerstoffgenerators in der obigen Tabelle basieren auf der Reinheit von 93±3%, wenn Sie beispielsweise eine andere Reinheit benötigen, wenden Sie sich bitte an unser technisches Personal. |
PSA-Sauerstoffgenerator
Ansprechpartner: Mr. Andy
Telefon: +8613812770303