|
Hervorheben: | 200 cm3 Kühllufttrockner,100 cfm Kühllufttrockner,50 cm3 Kühllufttrockner |
---|
Gefriertrockner
Du brauchst trockene Druckluft.
Normalerweise enthält die Druckluft, die in das Luftnetz gelangt, zu 100% Wasserdampf.die nicht nur Ihr Druckluftsystem beschädigen, sondern auch Ihr Endprodukt beschädigen können.
Wenn kein Trockner installiert ist, kommen täglich 90 Liter Wasser in Ihr Druckluftsystem.Trockene Druckluft sorgt für einen reibungslosen Betrieb des Druckluftsystems und des ProduktionsprozessesDie Kühltrockner und Adsorptionstrockner der HJL-Serie liefern trockene Druckluft bei unterschiedlichen Taupunkttemperaturen.
Luftstrom
Die Druckluft wird vom Lufteinlass für die Vorkühlung in den Vorkühlkörper (1) eingeleitet, fließt in den Kühlsystem- (2) Verdampfer und wird durch das Kühlsystem weiter gekühlt.Die gekühlte Druckluft fließt durch den Kondenswassertrennschalter (3) und das Kondenswasser wird automatisch abgeleitetDie vom Trockner gekühlte Druckluft kehrt zum Wärmetauscher (1) zur Temperaturwiederherstellung zurück und verlässt den Kühltrockner durch den Luftanschluss.
Kühlmittelverfahren
Das Kältemittel befindet sich nach dem Durchgang durch den Kühlkompressor in einem flüssigen Zustand bei hoher Temperatur (6).Das hochtemperatur- und hochdruckflüssige Kältemittel wird vom (luftgekühlten oder wassergekühlten) Kondensator abgekühlt und dann zu einem Kältemittel mit mittlerer Temperatur. Es geht durch den Trocknungsfilter (9) um Verunreinigungen zu entfernen.das Kältemittel durchläuft das Expansionsventil oder das Kapillarrohr (10) und wird zu einem Gas-Flüssigkeitsgemisch bei niedriger Temperatur und niedrigem Druck; schließlich gelangt es in den Verdampfer (2), um mit der heißen Druckluft Wärme auszutauschen, schließt die Kühlarbeit ab und kehrt zum Kühlkompressor zurück (6) Durchführt zyklische Arbeit.
Kühltrockner (luftgekühlter Typ) | ||||||
Modell | Luftbehandlung ((m3/min) | Leistung des Kompressors (HP) | Stromversorgung ((V/50Hz) | Durchmesser des Luftrohrs | Abmessungen ((Länge x Breite x Höhe mm) | Gewicht ((Kg) |
BL0005 | 0.8 | 0.25 | 220 | DN20 ((G33⁄44") | 400X800X640 | 50 |
BL0010 | 1.8 | 0.35 | 220 | DN20 ((G3⁄44") | 400X800X640 | 55 |
BL0020 | 2.8 | 0.5 | 220 | DN25 ((G1") | 400X800X780 | 65 |
BL0030 | 3.8 | 0.75 | 220 | DN25 ((G1") | 400X800X780 | 68 |
BL0040 | 5.5 | 1.25 | 220 | DN40 ((G11⁄2*) | 500X860X880 | 90 |
BL0060 | 6.8 | 1.5 | 220 | DN40 ((G11⁄2*) | 500X860X880 | 95 |
BL0080 | 8.8 | 2 | 220 | DN50 ((G2") | 700X900X1000 | 130 |
BL0100 | 11.5 | 2.5 | 220 | DN50 ((G2") | 700X900X1000 | 135 |
BL0120 | 14 | 3 | 380 | DN65 ((G21⁄2") | 700X1000X1000 | 160 |
BL0150 | 16 | 380 | 4 | DN65(G21⁄2*) | 800X1000X1000 | 165 |
BL0200 | 22.8 | 5 | 380 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 250 |
BL0250 | 28.5 | 6 | 380 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 300 |
BL0300 | 35 | 8 | 380 | DN80(F3) | 1800X1000X1360 | 400 |
BL0400 | 45 | 10 | 380 | DN100(F4) | Einheit für die Berechnung der Zinssätze | 500 |
BL0500 | 55 | 12.5 | 380 | DN100(F4) | 2200X1100X1480 |
600 |
Ansprechpartner: Mr. Andy
Telefon: +8613812770303